Wir unterstüzen in diesem Jahr folgende Einrichtungen und Vereine:
| Invema e. V. | 10.000,00 € | |
| Netzwerk Goldenhar-Syndrom | 10.000,00 € | |
| Aktion Lichtblicke | 10.000,00 € | |
| Universitätsklinikum Bonn | 10.000,00 € | |
| Siegener Tafel | 10.000,00 € | |
| Friedrich von Bodelschwing Schule | 9.000,00 € | |
| DRK, Nachbar in Not | 5.000,00 € | |
| Ev. Kirche Kredenbach | 5.000,00 € | |
| World Vision | 1.500,00 € | |
| Förderverein Grundsch. Kredenbach | 1.000,00 € | |
| Johanna-Ruß-Schule | 1.000,00 € | |
| Förderverein Krebskranker Kinder Köln | 1.000,00 € | |
| DRK-OV Reichshof - Anschaffung Defibrillatoren | 1.000,00 € | |
| DKMS -"Björns Triathlon des Lebens" | 1.000,00 € | |
| Freunde der Versuchsanstalt | 500,00 € | |
| Krankenhaus Kredenbach | 500,00 € | |
| Kindergarten Kaan-Marienborn | 500,00 € | |
| Bürgerstiftung Keuztal | 500,00 € | |
| Aids-Hilfe Kreis Olpe e.V. | 300,00 € |
Sowie nochmals 25.000 € für weitere gemeinützige Einrichtungen und Vereine.
14. Dezember 2011